ab 90,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Die Wohnung "Norderneyer Sandkorn" liegt zentral in der Winterstraße und nur wenige Gehminuten vom Nordstrand entfernt.
Sie befindet sich im 1. OG eines Norderneyer Altbaus.
Durch den geräumigen Flur mit Garderobe und Kleiderschrank gelangen Sie ins Wohn-/Esszimmer mit anliegender Küche.
Zur Verfügung steht Ihnen dort neben einer Sofaecke, ein Esstisch für 4 Personenund ein Doppelbett.
Vom Flur geht das Duschbad und das Kinderzimmer mit Etagenbett ab.
Kostenfreies WLAN steht selbstverständlich zur Verfügung.
„Leider ist die der Haupteingang derzeit gesperrt, sodass das Gebäude nur durch den Hintereingang zugänglich ist. Deshalb gewähren wir Ihnen gerne auf die gebuchte Übernachtung 20% Rabatt.“
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
Saisonzeit Zwischensaison | Zeitraum 05.06.2023 - 25.06.2023 | Tagespreis 100,00€ | für Personen 2 | Nebenkosten 100,00€ |
Saisonzeit Hochsaison | Zeitraum 26.06.2023 - 27.08.2023 | Tagespreis 120,00€ | für Personen 2 | Nebenkosten 100,00€ |
Saisonzeit Zwischensaison | Zeitraum 28.08.2023 - 01.10.2023 | Tagespreis 100,00€ | für Personen 2 | Nebenkosten 100,00€ |
Saisonzeit Hochsaison | Zeitraum 02.10.2023 - 29.10.2023 | Tagespreis 120,00€ | für Personen 2 | Nebenkosten 100,00€ |
Saisonzeit Nebensaison | Zeitraum 30.10.2023 - 21.12.2023 | Tagespreis 90,00€ | für Personen 2 | Nebenkosten 100,00€ |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |